summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data/models
diff options
context:
space:
mode:
authorpryazha <pryadeiniv@mail.ru>2025-01-19 17:33:44 +0500
committerpryazha <pryadeiniv@mail.ru>2025-01-19 17:33:44 +0500
commitbd49bd525f4c6c6c15c4142bf42d1dd38be6fc16 (patch)
tree9e69f473c34b53e9e57d8af1873c39698bf5c80e /data/models
initial commit
Diffstat (limited to 'data/models')
-rw-r--r--data/models/planet/mars.pngbin0 -> 2881475 bytes
-rw-r--r--data/models/planet/planet.mtl13
-rw-r--r--data/models/planet/planet.obj1987
-rw-r--r--data/models/planet/source.txt2
-rw-r--r--data/models/rock/rock.mtl12
-rw-r--r--data/models/rock/rock.obj559
-rw-r--r--data/models/rock/rock.pngbin0 -> 643749 bytes
7 files changed, 2573 insertions, 0 deletions
diff --git a/data/models/planet/mars.png b/data/models/planet/mars.png
new file mode 100644
index 0000000..889f508
--- /dev/null
+++ b/data/models/planet/mars.png
Binary files differ
diff --git a/data/models/planet/planet.mtl b/data/models/planet/planet.mtl
new file mode 100644
index 0000000..17d8341
--- /dev/null
+++ b/data/models/planet/planet.mtl
@@ -0,0 +1,13 @@
+# Blender MTL File: 'None'
+# Material Count: 1
+
+newmtl Mars
+Ns 96.078443
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Kd 0.640000 0.640000 0.640000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.0 0.0 0.0
+Ni 1.000000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd mars.png
diff --git a/data/models/planet/planet.obj b/data/models/planet/planet.obj
new file mode 100644
index 0000000..cf3c6b2
--- /dev/null
+++ b/data/models/planet/planet.obj
@@ -0,0 +1,1987 @@
+# Blender v2.80 (sub 44) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib planet.mtl
+o Mars_Cube.002
+v 1.660274 0.652837 -2.881605
+v 1.068833 0.953880 -3.071491
+v 1.264256 1.515483 -2.755235
+v 1.846268 1.231221 -2.561589
+v 1.397866 2.013613 -2.340446
+v 1.955064 1.749286 -2.145711
+v 1.456052 2.433220 -1.856261
+v 1.986917 2.186035 -1.661253
+v 1.429782 2.771133 -1.327742
+v 1.946919 2.533917 -1.129213
+v 0.444360 1.211203 -3.133989
+v 0.644073 1.745418 -2.832850
+v 0.801708 2.214133 -2.437464
+v 0.893556 2.603312 -1.977543
+v 0.888673 2.916868 -1.479355
+v -0.179313 1.414732 -3.074530
+v 0.021994 1.922812 -2.790818
+v 0.205459 2.358296 -2.425401
+v 0.345926 2.703342 -2.014604
+v 0.375546 2.975072 -1.579323
+v -0.781109 1.561775 -2.904665
+v -0.575598 2.056335 -2.631830
+v -0.360792 2.471128 -2.291224
+v -0.157192 2.784790 -1.925251
+v -0.005841 2.972301 -1.628417
+v 2.353443 0.898401 -2.267275
+v 2.181638 0.325554 -2.573096
+v 2.762615 0.546393 -1.885674
+v 2.604607 -0.007659 -2.168482
+v 3.063602 0.203819 -1.434974
+v 2.916144 -0.329991 -1.695158
+v 3.257618 -0.106638 -0.928925
+v 3.115836 -0.632114 -1.174032
+v 2.439804 1.421578 -1.874253
+v 2.830533 1.062767 -1.531327
+v 3.115854 0.709442 -1.128937
+v 3.298681 0.401657 -0.666127
+v 2.450813 1.866870 -1.412325
+v 2.822662 1.506459 -1.117816
+v 3.088682 1.146677 -0.794688
+v 3.254350 0.852128 -0.411629
+v 2.401514 2.217435 -0.895579
+v 2.766693 1.848198 -0.644922
+v 3.027837 1.468555 -0.402373
+v 3.173496 1.169292 -0.219165
+v 1.923419 -0.260320 -2.778317
+v 1.405922 0.047221 -3.083424
+v 1.602962 -0.832312 -2.867773
+v 1.099985 -0.549254 -3.158276
+v 1.248544 -1.369259 -2.837714
+v 0.761139 -1.107769 -3.111248
+v 0.885251 -1.861202 -2.690466
+v 0.403005 -1.613016 -2.953322
+v 2.352390 -0.561602 -2.374283
+v 2.031189 -1.094841 -2.482327
+v 1.674911 -1.588964 -2.481173
+v 1.322206 -2.044224 -2.357811
+v 2.673055 -0.853353 -1.900767
+v 2.357786 -1.340948 -2.032007
+v 2.009574 -1.768976 -2.078145
+v 1.684174 -2.158419 -1.997782
+v 2.877046 -1.138592 -1.382956
+v 2.562343 -1.593131 -1.543594
+v 2.212848 -1.965809 -1.650833
+v 1.923364 -2.209389 -1.704589
+v 0.831660 0.354095 -3.266391
+v 0.229350 0.632752 -3.321653
+v -0.374095 0.859872 -3.256843
+v -0.961989 1.018312 -3.086093
+v 0.556516 -0.244951 -3.334163
+v -0.005567 0.048291 -3.388803
+v -0.562387 0.297736 -3.328877
+v -1.107395 0.465640 -3.169102
+v 0.248210 -0.808680 -3.281886
+v -0.264005 -0.502286 -3.341311
+v -0.745220 -0.224820 -3.298553
+v -1.211310 -0.046283 -3.164955
+v -0.092353 -1.313583 -3.122870
+v -0.566146 -0.986264 -3.192666
+v -0.980772 -0.665043 -3.175241
+v -1.269120 -0.420052 -3.114361
+v -1.094713 -2.937029 -1.289114
+v -1.630791 -2.560034 -1.507680
+v -1.269344 -2.381122 -2.050701
+v -0.735650 -2.744649 -1.847180
+v -0.872529 -2.105766 -2.508145
+v -0.353730 -2.445130 -2.320036
+v -0.471714 -1.746287 -2.866062
+v 0.030145 -2.061337 -2.690043
+v -2.089986 -2.087929 -1.660983
+v -1.737999 -1.927901 -2.179199
+v -1.340802 -1.689522 -2.614215
+v -0.936585 -1.377661 -2.951475
+v -2.455335 -1.551663 -1.746432
+v -2.116050 -1.409406 -2.241040
+v -1.725104 -1.216367 -2.651569
+v -1.326335 -0.981358 -2.960426
+v -2.722982 -0.974257 -1.767072
+v -2.389504 -0.844551 -2.250189
+v -1.997060 -0.694436 -2.648747
+v -1.590800 -0.540788 -2.943341
+v -0.172499 -2.999024 -1.569220
+v -0.512356 -3.192239 -1.016591
+v 0.393768 -3.128237 -1.243155
+v 0.079886 -3.313416 -0.707985
+v 0.941182 -3.129536 -0.898072
+v 0.651251 -3.304035 -0.381545
+v 1.458656 -3.007700 -0.558939
+v 1.184175 -3.175155 -0.049755
+v 0.177606 -2.695647 -2.046534
+v 0.702309 -2.836994 -1.715977
+v 1.202355 -2.860028 -1.364160
+v 1.678945 -2.757485 -1.031394
+v 0.530502 -2.308150 -2.424327
+v 1.005576 -2.466552 -2.095541
+v 1.432151 -2.528031 -1.744808
+v 1.836088 -2.462176 -1.432768
+v -0.832264 -3.257928 -0.423787
+v -1.408078 -3.007340 -0.677919
+v -1.104719 -3.199012 0.179635
+v -1.658422 -2.955215 -0.051857
+v -1.308612 -3.030478 0.768173
+v -1.838010 -2.792523 0.556678
+v -1.429781 -2.771133 1.327742
+v -1.946919 -2.533917 1.129213
+v -0.237776 -3.377594 -0.147212
+v -0.526449 -3.322022 0.416382
+v -0.755106 -3.161411 0.960022
+v -0.888673 -2.916868 1.479355
+v 0.338940 -3.368923 0.147732
+v 0.035172 -3.323560 0.662620
+v -0.225813 -3.185750 1.134176
+v -0.375546 -2.975072 1.579323
+v 0.871938 -3.242380 0.461570
+v 0.545378 -3.210217 0.939905
+v 0.235849 -3.099989 1.349367
+v 0.005841 -2.972301 1.628417
+v -1.926512 -2.637342 -0.905168
+v -2.365007 -2.172562 -1.083083
+v -2.712713 -1.643001 -1.195026
+v -2.970377 -1.073143 -1.229463
+v -2.150314 -2.604437 -0.281799
+v -2.561579 -2.166282 -0.481546
+v -2.882460 -1.669696 -0.624412
+v -3.120327 -1.136444 -0.677060
+v -2.305236 -2.462830 0.326662
+v -2.687425 -2.062325 0.104479
+v -2.972228 -1.626546 -0.080970
+v -3.178403 -1.165452 -0.160716
+v -2.401514 -2.217435 0.895579
+v -2.766693 -1.848198 0.644922
+v -3.027836 -1.468555 0.402373
+v -3.173496 -1.169292 0.219165
+v -1.660274 -0.652837 2.881605
+v -2.181638 -0.325554 2.573096
+v -2.353443 -0.898402 2.267275
+v -1.846268 -1.231221 2.561589
+v -2.439804 -1.421578 1.874253
+v -1.955064 -1.749286 2.145711
+v -2.450813 -1.866870 1.412325
+v -1.986917 -2.186036 1.661254
+v -2.604607 0.007659 2.168483
+v -2.762614 -0.546393 1.885674
+v -2.830533 -1.062767 1.531327
+v -2.822662 -1.506459 1.117816
+v -2.916144 0.329991 1.695158
+v -3.063602 -0.203819 1.434974
+v -3.115854 -0.709442 1.128937
+v -3.088682 -1.146677 0.794688
+v -3.115836 0.632113 1.174032
+v -3.257618 0.106638 0.928925
+v -3.298681 -0.401657 0.666127
+v -3.254349 -0.852128 0.411629
+v -1.264256 -1.515483 2.755235
+v -1.068833 -0.953880 3.071491
+v -0.644073 -1.745418 2.832850
+v -0.444360 -1.211203 3.133989
+v -0.021994 -1.922812 2.790818
+v 0.179314 -1.414732 3.074530
+v 0.575598 -2.056335 2.631830
+v 0.781109 -1.561775 2.904665
+v -1.397866 -2.013613 2.340446
+v -0.801708 -2.214133 2.437464
+v -0.205459 -2.358296 2.425401
+v 0.360792 -2.471128 2.291224
+v -1.456052 -2.433220 1.856261
+v -0.893556 -2.603312 1.977543
+v -0.345926 -2.703342 2.014602
+v 0.157192 -2.784790 1.925250
+v -0.831660 -0.354095 3.266391
+v -1.405922 -0.047221 3.083425
+v -0.556516 0.244951 3.334163
+v -1.099985 0.549254 3.158276
+v -0.248210 0.808681 3.281886
+v -0.761138 1.107769 3.111248
+v 0.092353 1.313583 3.122871
+v -0.403005 1.613016 2.953322
+v -0.229350 -0.632752 3.321653
+v 0.005567 -0.048291 3.388803
+v 0.264005 0.502286 3.341311
+v 0.566146 0.986263 3.192665
+v 0.374095 -0.859871 3.256843
+v 0.562387 -0.297736 3.328877
+v 0.745220 0.224820 3.298553
+v 0.980772 0.665043 3.175241
+v 0.961989 -1.018312 3.086094
+v 1.107395 -0.465640 3.169102
+v 1.211310 0.046283 3.164955
+v 1.269120 0.420052 3.114361
+v -1.923419 0.260320 2.778317
+v -2.352390 0.561602 2.374283
+v -2.673055 0.853353 1.900767
+v -2.877046 1.138592 1.382956
+v -1.602962 0.832312 2.867773
+v -2.031189 1.094841 2.482327
+v -2.357786 1.340948 2.032007
+v -2.562343 1.593131 1.543594
+v -1.248544 1.369259 2.837714
+v -1.674911 1.588964 2.481173
+v -2.009574 1.768976 2.078145
+v -2.212848 1.965809 1.650833
+v -0.885251 1.861202 2.690466
+v -1.322206 2.044224 2.357811
+v -1.684174 2.158419 1.997782
+v -1.923364 2.209389 1.704589
+v 1.094714 2.937029 1.289114
+v 0.512356 3.192239 1.016591
+v 0.172499 2.999024 1.569220
+v 0.735650 2.744649 1.847180
+v -0.177606 2.695647 2.046534
+v 0.353730 2.445130 2.320035
+v -0.530502 2.308150 2.424327
+v -0.030145 2.061337 2.690043
+v -0.079886 3.313416 0.707985
+v -0.393768 3.128237 1.243155
+v -0.702309 2.836994 1.715976
+v -1.005576 2.466552 2.095541
+v -0.651251 3.304035 0.381545
+v -0.941182 3.129536 0.898073
+v -1.202355 2.860028 1.364160
+v -1.432151 2.528031 1.744808
+v -1.184175 3.175155 0.049755
+v -1.458657 3.007700 0.558940
+v -1.678945 2.757485 1.031394
+v -1.836088 2.462176 1.432767
+v 1.269344 2.381122 2.050701
+v 1.630791 2.560034 1.507680
+v 1.737999 1.927901 2.179199
+v 2.089986 2.087929 1.660983
+v 2.116050 1.409405 2.241040
+v 2.455335 1.551662 1.746432
+v 2.389504 0.844551 2.250190
+v 2.722982 0.974257 1.767072
+v 0.872529 2.105766 2.508145
+v 1.340802 1.689522 2.614215
+v 1.725104 1.216367 2.651569
+v 1.997060 0.694436 2.648747
+v 0.471714 1.746287 2.866062
+v 0.936585 1.377661 2.951475
+v 1.326335 0.981358 2.960426
+v 1.590801 0.540788 2.943341
+v 1.926512 2.637342 0.905168
+v 1.408078 3.007340 0.677919
+v 2.150314 2.604437 0.281799
+v 1.658422 2.955215 0.051857
+v 2.305236 2.462830 -0.326662
+v 1.838009 2.792522 -0.556678
+v 2.365007 2.172562 1.083083
+v 2.561579 2.166282 0.481546
+v 2.687425 2.062325 -0.104479
+v 2.712713 1.643001 1.195026
+v 2.882460 1.669695 0.624412
+v 2.972229 1.626546 0.080970
+v 2.970376 1.073142 1.229463
+v 3.120327 1.136443 0.677060
+v 3.178402 1.165452 0.160716
+v 0.832264 3.257928 0.423787
+v 0.237776 3.377594 0.147212
+v -0.338940 3.368923 -0.147732
+v -0.871938 3.242380 -0.461570
+v 1.104719 3.199012 -0.179635
+v 0.526449 3.322021 -0.416382
+v -0.035172 3.323560 -0.662620
+v -0.545378 3.210217 -0.939905
+v 1.308612 3.030478 -0.768173
+v 0.755106 3.161411 -0.960022
+v 0.225813 3.185750 -1.134176
+v -0.235849 3.099989 -1.349369
+v -2.759389 1.548523 -1.214165
+v -2.370055 1.650513 -1.773414
+v -2.538435 1.036954 -1.991839
+v -2.921452 0.924487 -1.448031
+v -2.599478 0.395589 -2.138358
+v -2.964223 0.276109 -1.619721
+v -2.549460 -0.239324 -2.220209
+v -2.894341 -0.363329 -1.725437
+v -1.891829 1.684293 -2.251775
+v -2.064304 1.097300 -2.453759
+v -2.148210 0.482902 -2.576500
+v -2.131267 -0.122595 -2.632303
+v -1.354648 1.652691 -2.630569
+v -1.530087 1.093935 -2.819308
+v -1.641925 0.516607 -2.919512
+v -1.678378 -0.035219 -2.944174
+v -3.188108 0.776404 -0.848244
+v -3.034140 1.383021 -0.606300
+v -3.329206 0.591187 -0.230728
+v -3.182242 1.165987 0.012748
+v -3.348694 0.368776 0.369606
+v -3.206270 0.911981 0.611945
+v -3.221073 0.147791 -1.043648
+v -3.359645 0.000729 -0.446245
+v -3.382027 -0.174274 0.133687
+v -3.143368 -0.474520 -1.174912
+v -3.283867 -0.578684 -0.606380
+v -3.318845 -0.683555 -0.066115
+v -2.760586 1.936334 -0.340777
+v -2.483893 2.109833 -0.930176
+v -2.388537 2.403763 -0.056279
+v -2.113922 2.576959 -0.613976
+v -1.946094 2.764029 0.243343
+v -1.674107 2.933161 -0.283351
+v -2.920786 1.700054 0.255299
+v -2.563421 2.159845 0.500294
+v -2.139708 2.518479 0.751844
+v -2.959064 1.426391 0.834085
+v -2.625547 1.876885 1.034486
+v -2.241551 2.232977 1.214749
+v -2.108363 2.199561 -1.484281
+v -1.651414 2.210850 -1.967568
+v -1.134935 2.157326 -2.354616
+v -1.762467 2.656249 -1.150828
+v -1.344099 2.650270 -1.629668
+v -0.875696 2.577949 -2.018337
+v -1.346647 3.005010 -0.801751
+v -0.977343 2.984761 -1.273715
+v -0.589075 2.893834 -1.662848
+v 2.759389 -1.548523 1.214165
+v 2.370055 -1.650513 1.773414
+v 2.108363 -2.199561 1.484281
+v 2.483893 -2.109833 0.930176
+v 1.762467 -2.656249 1.150828
+v 2.113922 -2.576959 0.613976
+v 1.346647 -3.005011 0.801751
+v 1.674107 -2.933161 0.283351
+v 1.891829 -1.684293 2.251775
+v 1.651414 -2.210850 1.967568
+v 1.344099 -2.650270 1.629668
+v 0.977343 -2.984761 1.273715
+v 1.354648 -1.652691 2.630569
+v 1.134935 -2.157327 2.354616
+v 0.875696 -2.577949 2.018337
+v 0.589075 -2.893835 1.662848
+v 2.760586 -1.936334 0.340777
+v 3.034140 -1.383021 0.606300
+v 2.920786 -1.700054 -0.255299
+v 3.182242 -1.165987 -0.012748
+v 2.959064 -1.426391 -0.834085
+v 3.206270 -0.911981 -0.611945
+v 2.388537 -2.403763 0.056279
+v 2.563421 -2.159845 -0.500294
+v 2.625547 -1.876885 -1.034486
+v 1.946094 -2.764029 -0.243343
+v 2.139708 -2.518479 -0.751844
+v 2.241551 -2.232977 -1.214749
+v 3.188108 -0.776404 0.848244
+v 2.921452 -0.924487 1.448031
+v 3.221073 -0.147791 1.043647
+v 2.964223 -0.276110 1.619721
+v 3.143368 0.474519 1.174912
+v 2.894341 0.363329 1.725437
+v 3.329206 -0.591187 0.230728
+v 3.359645 -0.000729 0.446245
+v 3.283867 0.578684 0.606380
+v 3.348694 -0.368776 -0.369606
+v 3.382027 0.174274 -0.133687
+v 3.318845 0.683555 0.066115
+v 2.538435 -1.036954 1.991839
+v 2.064304 -1.097300 2.453759
+v 1.530086 -1.093935 2.819307
+v 2.599478 -0.395589 2.138358
+v 2.148210 -0.482902 2.576499
+v 1.641925 -0.516607 2.919512
+v 2.549460 0.239324 2.220209
+v 2.131267 0.122595 2.632303
+v 1.678378 0.035219 2.944174
+vt 0.377248 0.825350
+vt 0.407951 0.866013
+vt 0.377248 0.866013
+vt 0.407951 0.906677
+vt 0.377248 0.906677
+vt 0.407951 0.947341
+vt 0.377248 0.947341
+vt 0.407951 0.988004
+vt 0.377248 0.988004
+vt 0.407951 0.825350
+vt 0.438654 0.866013
+vt 0.438654 0.906677
+vt 0.438654 0.947341
+vt 0.438654 0.988004
+vt 0.438654 0.825350
+vt 0.469357 0.866013
+vt 0.469357 0.906677
+vt 0.469357 0.947341
+vt 0.469357 0.988004
+vt 0.469357 0.825350
+vt 0.500060 0.866013
+vt 0.500060 0.906677
+vt 0.500060 0.947341
+vt 0.500060 0.988004
+vt 0.346545 0.866013
+vt 0.346545 0.825350
+vt 0.315842 0.866013
+vt 0.315842 0.825350
+vt 0.285138 0.866013
+vt 0.285138 0.825350
+vt 0.254435 0.866013
+vt 0.254435 0.825350
+vt 0.346545 0.906677
+vt 0.315842 0.906677
+vt 0.285138 0.906677
+vt 0.254435 0.906677
+vt 0.346545 0.947341
+vt 0.315842 0.947341
+vt 0.285138 0.947341
+vt 0.254435 0.947341
+vt 0.346545 0.988004
+vt 0.315842 0.988004
+vt 0.285138 0.988004
+vt 0.254435 0.988004
+vt 0.346545 0.784686
+vt 0.377248 0.784686
+vt 0.346545 0.744022
+vt 0.377248 0.744022
+vt 0.346545 0.703358
+vt 0.377248 0.703358
+vt 0.346545 0.662695
+vt 0.377248 0.662695
+vt 0.315842 0.784686
+vt 0.315842 0.744022
+vt 0.315842 0.703358
+vt 0.315842 0.662695
+vt 0.285138 0.784686
+vt 0.285138 0.744022
+vt 0.285138 0.703358
+vt 0.285138 0.662695
+vt 0.254435 0.784686
+vt 0.254435 0.744022
+vt 0.254435 0.703358
+vt 0.254435 0.662695
+vt 0.407951 0.784686
+vt 0.438654 0.784686
+vt 0.469357 0.784686
+vt 0.500060 0.784686
+vt 0.500060 0.825350
+vt 0.407951 0.744022
+vt 0.438654 0.744022
+vt 0.469357 0.744022
+vt 0.500060 0.744022
+vt 0.407951 0.703358
+vt 0.438654 0.703358
+vt 0.469357 0.703358
+vt 0.500060 0.703358
+vt 0.407951 0.662695
+vt 0.438654 0.662695
+vt 0.469357 0.662695
+vt 0.500060 0.662695
+vt 0.377248 0.499960
+vt 0.407951 0.540644
+vt 0.377248 0.540644
+vt 0.407951 0.581327
+vt 0.377248 0.581327
+vt 0.407951 0.622011
+vt 0.377248 0.622011
+vt 0.407951 0.499960
+vt 0.438654 0.540644
+vt 0.438654 0.581327
+vt 0.438654 0.622011
+vt 0.438654 0.499960
+vt 0.469357 0.540644
+vt 0.469357 0.581327
+vt 0.469357 0.622011
+vt 0.469357 0.499960
+vt 0.500060 0.540644
+vt 0.500060 0.581327
+vt 0.500060 0.622011
+vt 0.346545 0.540644
+vt 0.346545 0.499960
+vt 0.315842 0.540644
+vt 0.315842 0.499960
+vt 0.285138 0.540644
+vt 0.285138 0.499960
+vt 0.254435 0.540644
+vt 0.254435 0.499960
+vt 0.346545 0.581327
+vt 0.315842 0.581327
+vt 0.285138 0.581327
+vt 0.254435 0.581327
+vt 0.346545 0.622011
+vt 0.315842 0.622011
+vt 0.285138 0.622011
+vt 0.254435 0.622011
+vt 0.346545 0.459277
+vt 0.377248 0.459277
+vt 0.346545 0.418593
+vt 0.377248 0.418593
+vt 0.346545 0.377910
+vt 0.377248 0.377910
+vt 0.346545 0.337226
+vt 0.377248 0.337226
+vt 0.315842 0.459277
+vt 0.315842 0.418593
+vt 0.315842 0.377910
+vt 0.315842 0.337226
+vt 0.285138 0.459277
+vt 0.285138 0.418593
+vt 0.285138 0.377910
+vt 0.285138 0.337226
+vt 0.254435 0.459277
+vt 0.254435 0.418593
+vt 0.254435 0.377910
+vt 0.254435 0.337226
+vt 0.407951 0.459277
+vt 0.438654 0.459277
+vt 0.469357 0.459277
+vt 0.500060 0.459277
+vt 0.500060 0.499960
+vt 0.407951 0.418593
+vt 0.438654 0.418593
+vt 0.469357 0.418593
+vt 0.500060 0.418593
+vt 0.407951 0.377910
+vt 0.438654 0.377910
+vt 0.469357 0.377910
+vt 0.500060 0.377910
+vt 0.407951 0.337226
+vt 0.438654 0.337226
+vt 0.469357 0.337226
+vt 0.500060 0.337226
+vt 0.377248 0.174611
+vt 0.407951 0.215265
+vt 0.377248 0.215265
+vt 0.407951 0.255918
+vt 0.377248 0.255918
+vt 0.407951 0.296572
+vt 0.377248 0.296572
+vt 0.407951 0.174611
+vt 0.438654 0.215265
+vt 0.438654 0.255918
+vt 0.438654 0.296572
+vt 0.438654 0.174611
+vt 0.469357 0.215265
+vt 0.469357 0.255918
+vt 0.469357 0.296572
+vt 0.469357 0.174611
+vt 0.500060 0.215265
+vt 0.500060 0.255918
+vt 0.500060 0.296572
+vt 0.346545 0.215265
+vt 0.346545 0.174611
+vt 0.315842 0.215265
+vt 0.315842 0.174611
+vt 0.285138 0.215265
+vt 0.285138 0.174611
+vt 0.254435 0.215265
+vt 0.254435 0.174611
+vt 0.346545 0.255918
+vt 0.315842 0.255918
+vt 0.285138 0.255918
+vt 0.254435 0.255918
+vt 0.346545 0.296572
+vt 0.315842 0.296572
+vt 0.285138 0.296572
+vt 0.254435 0.296572
+vt 0.346545 0.133957
+vt 0.377248 0.133957
+vt 0.346545 0.093303
+vt 0.377248 0.093303
+vt 0.346545 0.052649
+vt 0.377248 0.052649
+vt 0.346545 0.011996
+vt 0.377248 0.011996
+vt 0.315842 0.133957
+vt 0.315842 0.093303
+vt 0.315842 0.052649
+vt 0.315842 0.011996
+vt 0.285138 0.133957
+vt 0.285138 0.093303
+vt 0.285138 0.052649
+vt 0.285138 0.011996
+vt 0.254435 0.133957
+vt 0.254435 0.093303
+vt 0.254435 0.052649
+vt 0.254435 0.011996
+vt 0.407951 0.133957
+vt 0.438654 0.133957
+vt 0.469357 0.133957
+vt 0.500060 0.133957
+vt 0.500060 0.174611
+vt 0.407951 0.093303
+vt 0.438654 0.093303
+vt 0.469357 0.093303
+vt 0.500060 0.093303
+vt 0.407951 0.052649
+vt 0.438654 0.052649
+vt 0.469357 0.052649
+vt 0.500060 0.052649
+vt 0.407951 0.011996
+vt 0.438654 0.011996
+vt 0.469357 0.011996
+vt 0.500060 0.011996
+vt 0.868167 0.499960
+vt 0.837472 0.459277
+vt 0.868167 0.459277
+vt 0.837471 0.418593
+vt 0.868167 0.418593
+vt 0.837472 0.377910
+vt 0.868167 0.377910
+vt 0.837471 0.337226
+vt 0.868167 0.337226
+vt 0.837471 0.499960
+vt 0.806776 0.459277
+vt 0.806776 0.418593
+vt 0.806776 0.377910
+vt 0.806776 0.337226
+vt 0.806776 0.499960
+vt 0.776080 0.459277
+vt 0.776080 0.418593
+vt 0.776080 0.377910
+vt 0.776080 0.337226
+vt 0.776080 0.499960
+vt 0.745385 0.459277
+vt 0.745385 0.418593
+vt 0.745385 0.377910
+vt 0.745385 0.337226
+vt 0.898863 0.459277
+vt 0.898863 0.499960
+vt 0.929558 0.459277
+vt 0.929558 0.499960
+vt 0.960254 0.459277
+vt 0.960254 0.499960
+vt 0.990949 0.459277
+vt 0.990949 0.499960
+vt 0.898863 0.418593
+vt 0.929558 0.418593
+vt 0.960254 0.418593
+vt 0.990949 0.418593
+vt 0.898863 0.377910
+vt 0.929558 0.377910
+vt 0.960254 0.377910
+vt 0.990949 0.377910
+vt 0.898863 0.337226
+vt 0.929558 0.337226
+vt 0.960254 0.337226
+vt 0.990949 0.337226
+vt 0.898863 0.540644
+vt 0.868167 0.540644
+vt 0.898863 0.581327
+vt 0.868167 0.581327
+vt 0.898863 0.622011
+vt 0.868167 0.622011
+vt 0.898863 0.662695
+vt 0.868167 0.662695
+vt 0.929558 0.540644
+vt 0.929558 0.581327
+vt 0.929558 0.622011
+vt 0.929558 0.662695
+vt 0.960254 0.540644
+vt 0.960254 0.581327
+vt 0.960254 0.622011
+vt 0.960254 0.662695
+vt 0.990949 0.540644
+vt 0.990949 0.581327
+vt 0.990949 0.622011
+vt 0.990949 0.662695
+vt 0.837471 0.540644
+vt 0.806776 0.540644
+vt 0.776080 0.540644
+vt 0.745385 0.540644
+vt 0.745385 0.499960
+vt 0.837471 0.581327
+vt 0.806776 0.581327
+vt 0.776080 0.581327
+vt 0.745385 0.581327
+vt 0.837471 0.622011
+vt 0.806776 0.622011
+vt 0.776080 0.622011
+vt 0.745385 0.622011
+vt 0.837471 0.662695
+vt 0.806776 0.662695
+vt 0.776080 0.662695
+vt 0.745385 0.662695
+vt 0.622722 0.499960
+vt 0.592057 0.540644
+vt 0.592057 0.499960
+vt 0.561391 0.540644
+vt 0.561391 0.499960
+vt 0.530726 0.540644
+vt 0.530726 0.499960
+vt 0.622722 0.540644
+vt 0.592057 0.581327
+vt 0.561391 0.581327
+vt 0.530726 0.581327
+vt 0.622722 0.581327
+vt 0.592057 0.622011
+vt 0.561391 0.622011
+vt 0.530726 0.622011
+vt 0.622722 0.622011
+vt 0.592057 0.662695
+vt 0.561391 0.662695
+vt 0.530726 0.662695
+vt 0.592057 0.459277
+vt 0.622722 0.459277
+vt 0.592057 0.418593
+vt 0.622722 0.418593
+vt 0.592057 0.377910
+vt 0.622722 0.377910
+vt 0.592057 0.337226
+vt 0.622722 0.337226
+vt 0.561391 0.459277
+vt 0.561391 0.418593
+vt 0.561391 0.377910
+vt 0.561391 0.337226
+vt 0.530726 0.459277
+vt 0.530726 0.418593
+vt 0.530726 0.377910
+vt 0.530726 0.337226
+vt 0.653388 0.459277
+vt 0.653388 0.499960
+vt 0.684054 0.459277
+vt 0.684054 0.499960
+vt 0.714719 0.459277
+vt 0.714719 0.499960
+vt 0.653388 0.418593
+vt 0.684054 0.418593
+vt 0.714719 0.418593
+vt 0.653388 0.377910
+vt 0.684054 0.377910
+vt 0.714719 0.377910
+vt 0.653388 0.337226
+vt 0.684054 0.337226
+vt 0.714719 0.337226
+vt 0.653388 0.540644
+vt 0.653388 0.581327
+vt 0.653388 0.622011
+vt 0.653388 0.662695
+vt 0.622722 0.662695
+vt 0.684054 0.540644
+vt 0.684054 0.581327
+vt 0.684054 0.622011
+vt 0.684054 0.662695
+vt 0.714719 0.540644
+vt 0.714719 0.581327
+vt 0.714719 0.622011
+vt 0.714719 0.662695
